Os parâmetros indicados abaixo são referentes aos E-mails Profissionais Da Hostinger, do serviço Titan, para ambos planos Business e Enterprise.
Se você não contratou esses planos, mas sua seção de e-mails se parece com esta:

Então você está utilizando um plano gratuito do E-mail Titan.
Limites dos E-mails Profissionais Titan
Limites | Titan Gratuito | Titan Gratuito | Titan Business | Titan Enterprise |
Armazenamento | 1 GB | 1 GB | 10 GB | 30 GB |
Envio por caixa de e-mail (por hora/por dia) | 200/500 | 200/500 | 200/500 | 200/500 |
Envio por domínio (por hora/por dia) | 1000/2000 | 1000/2000 | Ilimitado | Ilimitado |
Recebimento por caixa de e-mail (por hora) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Recebimento por domínio (por hora/por dia) | 1000/2000 | 1000/2000 | Ilimitado | Ilimitado |
Tamanho do anexo | 30 Mb | 30 Mb | 30 Mb | 30 Mb |
Quantidade de caixas de e-mail | 1 | 100 | Quantas forem contratadas | Quantas forem contratadas |
Quantidade de contas de e-mail Alias | 50 | 50 | 50 | 50 |
Encaminhamentos de e-mail | 500 | 500 | 500 | 500 |
Número de bounces (retornos) por conta (por hora/por dia) | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
Número de bounces (retornos) por domínio (por hora/por dia) | 10/20 | 10/20 | Ilimitado | Ilimitado |
* exclusivo para contratações feitas na hostinger.com
Recursos do E-mail Titan
Recursos acompanham todos os planos de e-mail profissional:
E-mail:
Sistema Antivírus e Antispam Avançado
Aliases de E-mail
Encaminhamentos Pessoais
Conta de E-mail Catch-All
Listas de Email
Pesquisa Avançada
Calendário:
Calendário
Compartilhamento de Calendários
Status de livre e ocupado
Contatos:
Contatos
OBSERVAÇÕES: